Perkembangan Jumlah Pelanggan
Berdasarkan Kelompok Golongan Pelanggan Per 30 Juni 2023
Terhadap Cabang Pelayanan
CABANG : UPP JAYAPURA SELATAN | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A-SOSIAL UMUM | 158 |
1B-SOSIAL KHUSUS | 9 |
1C-RMH TANGGA SEDERHANA | 126 |
2A-RMH TANGGA MENENGAH | 7612 |
2B-RMH TANGGA MEWAH | 141 |
2C-KTR PMRINTH/TNI/POLRI/BUMN | 67 |
2D-RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 14 |
3A-RMH TANGGA MENENGAH | 988 |
3B-NIAGA BESAR | 124 |
3C-INDUSTRI KECIL | 1 |
3D-INDUSTRI BESAR | 2 |
4A-PELABUHAN NIAGA/HANKAM | 4 |
Jumlah | 9.246 |
CABANG: UPP JAYAPURA UTARA | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A - SOSIAL UMUM | 130 |
1B - SOSIAL KHUSUS | 12 |
1C - RMH TANGGA SEDERHANA | 162 |
2A - RMH TANGGA MENENGAH | 7239 |
2B - RMH TANGGA MEWAH | 154 |
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN | 151 |
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 231 |
3A - NIAGA KECIL | 447 |
3B - NIAGA BESAR | 59 |
4A - PELABUHAN NIAGA / HANKAM | 1 |
Jumlah | 8.586 |
CABANG: UPP ABEPURA | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A-SOSIAL UMUM | 136 |
1B-SOSIAL KHUSUS | 10 |
1C-RMH TANGGA SEDERHANA | 48 |
2A-RMH TANGGA MENENGAH | 9920 |
2B-RMH TANGGA MEWAH | 57 |
2C-KTR PMRINTH/TNI/POLRI/BUMN | 87 |
2D-RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 113 |
3A-NIAGA KECIL | 601 |
3B-NIAGA BESAR | 27 |
3C-INDUSTRI KECIL | 3 |
Jumlah | 11.002 |
CABANG: UPP WAENA | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A-SOSIAL UMUM | 49 |
1B-SOSIAL KHUSUS | 5 |
1C-RMH TANGGA SEDERHANA | 1 |
2A-RMH TANGGA MENENGAH | 3718 |
2B-RMH TANGGA MEWAH | 3 |
2C-KTR PMRINTH/TNI/POLRI/BUMN | 27 |
2D-RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 43 |
3A-NIAGA KECIL | 195 |
3B-NIAGA BESAR | 6 |
3D-INDUSTRI BESAR | 2 |
4C-KHUSUS IPDN | 1 |
Jumlah | 4.050 |
CABANG: UPP SENTANI | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A - SOSIAL UMUM | 58 |
1B - SOSIAL KHUSUS | 2 |
2A - RMH TANGGA MENENGAH | 3339 |
2B - RMH TANGGA MEWAH | 3 |
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN | 46 |
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 50 |
3A - NIAGA KECIL | 542 |
3B - NIAGA BESAR | 7 |
Jumlah | 4.047 |
CABANG: UPP GENYEM | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A - SOSIAL UMUM | 4 |
1B - SOSIAL KHUSUS | 1 |
2A - RMH TANGGA MENENGAH | 138 |
2C - KTR PMRNTAH/TNI/POLRI/BUMN | 11 |
2D - RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 9 |
3A - NIAGA KECIL | 2 |
Jumlah | 165 |
CABANG: UPP MUARA TAMI | |
Golongan | Jumlah Pelanggan |
1A-SOSIAL UMUM | 7 |
1B-SOSIAL KHUSUS | 1 |
2A-RMH TANGGA MENENGAH | 450 |
2C-KTR PMRINTH/TNI/POLRI/BUMN | 3 |
2D-RMH DNS PMRNTH/TNI/POLRI/BUMN | 47 |
3A-NIAGA KECIL | 9 |
Jumlah | 517 |
Jumlah Total | 37.613 |